股票代码
002008
名目 | 手艺目标 |
成膜品种 | AlO,SiO,SiON,SiN,SiC |
装片量 | 768片/批(182mm),616片/批(210mm),500片/批(230mm) |
氧化铝膜厚平均性 | 片内≤6%片间≤6%批间≤5%(182片) |
氧化铝折射率 | 1.65(±0.05) |
UP-TIME | ≥98% |
任务温度规模 | 100~600℃ |
温度节制 | 9点控温,表里双模节制 |
升温体例 | 主动斜率升温及疾速恒温功效 |
降温体例 | 最新专利手艺,9温辨别段节制主动降温炉体 |
恒温区精度及长度 | ±2°C/3200mm(500°C) |
单点温度不变度 | <±1°C/4h(500°C) |
升温时候 | RT→450℃≤45min |
温度节制 | 双模切确节制 |
体系极限真空度 | <3Pa |
体系漏气率 | 停泵关阀后压力升率<1Pa/min |
压力节制体例 | 疾速调剂全主动闭环 |
工艺节制体例 | 工艺进程全主动节制,多重宁静连锁报警 |
人机交互界面 | LCD显现、触摸操纵、工艺编辑、在线监控、权限办理、班组办理、组网功效 |
MES/CCRM | 具备 |
合用于高效晶体硅PERC电池工艺进程中成长致密的氧化铝等背钝化薄膜资料,具备多种复合膜延续成长的特色。